Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Dimensions (en mm) | 150 x 71 x 9,9 mm |
Câble micro-USB | oui |
Désignation | Konrow S55P Easy |
Marque | Konrow |
Leds de notification | non |
Etanche | non |
Format Carte-SIM | Nano-Sim |
Double-sim | oui |
Taille de l'écran (diagonale en pouces) | 5,5 pouces |
Résolution de l'écran (en pixels) | 480*960 |
Garantie constructeur (en années) | 2 ans |
Port carte mémoire | oui |
Carte mémoire max. (en Go) | 32Go |
Longueur | 150 mm |
Largeur | 71 mm |
SMS | oui |
MMS | oui |
Appareil photo | oui |
Nombre d'appareils photo | 2.0 |
Résolution maximale (en Mégapixels) | 5 MPX |
Flash | oui |
Lecteur vidéo | oui |
Enregistreur vidéo | oui |
Radio FM | oui |
Ecran contrasté | oui |
Numérotation vocale | non |
Entièrement vocalisé | non |
Amplification conversation | non |
Programmation à distance | non |
Compatibles appareils auditifs | non |
Lampe torche | oui |
Alarme | oui |
Agenda | oui |
Touche d'urgence | non |
Widgets | oui |
Navigation web | oui |
Applications mobiles | oui |
oui | |
Format | Smartphone |
Couleur | Black |
Poids (en grammes) | 158 g |
Autonomie en veille (en heures) | 500.0 |
Autonomie en conversation (en heures) | 6h |
DAS tête (en W/kg) | 0.448 |
DAS tronc (en W/kg) | 1.692 |
DAS membres (en W/kg) | 2.898 |
GPRS | oui |
Bande GSM (en MHz) | 850/900/1800/1900 |
3G | oui |
3G+ | oui |
4G | oui |
GPS | oui |
Bluetooth | oui |
Wi-Fi | oui |
Fiche Produit
ConsulterIl n'y a pas de manuel ou de fiche technique pour cet accessoire.
4 /5
Calculé à partir de 1 avis client(s)
Pas de questions client pour le moment.
Soyez détendus, prenez votre temps de tester notre matériel et nos services vous avez 30 jours pour changer d’avis !
Soyez exigeants, tous les téléphones mobiles sont garantis 2 ans !
Soyez pressés, 24 h
pour préparer votre commande
et 48 h pour être livré !
* si la commande est passée un jour ouvré
Soyez tranquilles, notre service client
basé à Aix-en-Provence
est joignable 7 j / 7
au 04-42-12-64-63