Ce produit n'est plus en stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Dimensions (en mm) | 151 x 72,5 x 9,5 mm |
Câble micro-USB | oui |
Désignation | Alcatel Pixi 4 (5) |
Marque | Alcatel |
Etanche | non |
Format Carte-SIM | micro sim |
Double-sim | oui |
Taille de l'écran (diagonale en pouces) | 5 pouces |
Résolution de l'écran (en pixels) | 854*480 |
DAS (en W/kg) | 0,406 W/Kg |
Garantie constructeur (en années) | 2 ans |
Port carte mémoire | oui |
Carte mémoire max. (en Go) | 32 Go |
Longueur | 151 mm |
Largeur | 72,5 mm |
SMS | oui |
MMS | oui |
Appareil photo | oui |
Nombre d'appareils photo | 2 |
Résolution maximale (en Mégapixels) | 5 MP |
Flash | oui |
Lecteur vidéo | oui |
Enregistreur vidéo | oui |
Radio FM | oui |
Ecran contrasté | non |
Numérotation vocale | oui |
Entièrement vocalisé | oui |
Numéros favoris répertoire | non |
Amplification conversation | non |
Amplification de la sonnerie | oui |
Programmation à distance | non |
Compatibles appareils auditifs | non |
Lampe torche | oui |
Alarme | oui |
Agenda | oui |
Touche d'urgence | non |
Widgets | oui |
Navigation web | oui |
Applications mobiles | oui |
oui | |
Format | droit |
Couleur | 2 |
Poids (en grammes) | 169 g |
Autonomie en veille (en heures) | 441 heures |
Autonomie en conversation (en heures) | 11 heures |
EDGE | oui |
GPRS | oui |
Bande GSM (en MHz) | 850/900/1800/1900 |
3G | oui |
3G+ | oui |
GPS | oui |
Position GPS envoyée aux proches en cas d'urgence | non |
Consultation à distance de la position GPS | non |
Bluetooth | oui |
Wi-Fi | oui |
Fiche Produit
ConsulterGuide de démarrage rapide Alcatel Pop Star Basse Vision
ConsulterManuel d'utilisation Alcatel Pixi 4 Basse Vision
Consulter3.8 /5
Calculé à partir de 4 avis client(s)
Maurice H. publié le 09/03/2020 suite à une commande du 27/11/2017
La batterie semble se décharger trop rapidement pen comparaison avec mon ancien portable (DORO)
Thierry V. publié le 09/03/2020 suite à une commande du 09/10/2017
bon rapport qualité prix
Veronique M. publié le 09/03/2020 suite à une commande du 17/08/2017
Prise en main facile, affichage clair. il faut juste savoir que l'application Claria est ""gourmande"" en énergie
Pas de questions client pour le moment.
Soyez détendus, prenez votre temps de tester notre matériel et nos services vous avez 30 jours pour changer d’avis !
Soyez exigeants, tous les téléphones mobiles sont garantis 2 ans !
Soyez pressés, 24 h
pour préparer votre commande
et 48 h pour être livré !
* si la commande est passée un jour ouvré
Soyez tranquilles, notre service client
basé à Aix-en-Provence
est joignable 7 j / 7
au 04-42-12-64-63